| | | 船舶编号: | 58455 | 船旗: | | 建造地点: | | 载重吨: | 17000吨 | 建造时间: | 2008年1月 | 主机功率: | 3300 | 备注:售价:5300万 联系人:陈楠 电话:13575896786 邮箱:[email protected].. |
|
|
|
| | | 船舶编号: | 58454 | 船旗: | | 建造地点: | | 载重吨: | 0吨 | 建造时间: | 2007年5月 | 主机功率: | 0 | 备注:13500吨散货船,船舶尺寸:140.1*20*10.5(米),吃水:7.8米,船速:11节,主机型号.. |
|
|
|
| | | 船舶编号: | 58453 | 船旗: | | 建造地点: | | 载重吨: | 0吨 | 建造时间: | 2007年5月 | 主机功率: | 0 | 备注:浙江新建35000吨散货船 船舶尺寸:179.8*28.8*14.6(米),吃水:9.8米,主机型号:6S.. |
|
|
|
| | | 船舶编号: | 58452 | 船旗: | | 建造地点: | | 载重吨: | 0吨 | 建造时间: | 2007年5月 | 主机功率: | 0 | 备注:浙江新建27000吨散货船 船舶尺寸:172.8*23.8*14.3(米),吃水:10.2米,船速:12.7.. |
|
|
|
| | | 船舶编号: | 58449 | 船旗: | | 建造地点: | | 载重吨: | 0吨 | 建造时间: | 2007年5月 | 主机功率: | 0 | 备注:17000吨成品油船,船舶尺寸:150*23*12.5(米),吃水深度:8.8米,详细的请联系朱经.. |
|
|
|
| | | 船舶编号: | 58448 | 船旗: | | 建造地点: | | 载重吨: | 0吨 | 建造时间: | 2007年5月 | 主机功率: | 0 | 备注:浙江新建10800吨散货船 船舶尺寸:134*18.6*10.1(米),吃水:7.4米,主机型号:MARK.. |
|
|
|
| | | 船舶编号: | 58446 | 船旗: | | 建造地点: | | 载重吨: | 0吨 | 建造时间: | 2007年5月 | 主机功率: | 0 | 备注:浙江新建55000吨散货船 船舶尺寸:189.9*32.2*18(米),吃水:12.8米,主机型号:6S5.. |
|
|
|
| | | 船舶编号: | 58444 | 船旗: | | 建造地点: | | 载重吨: | 0吨 | 建造时间: | 2008年5月 | 主机功率: | 0 | 备注:浙江新建10800吨散货船 船舶尺寸:134*18.6*10.1(米),吃水:7.4米,主机型号:MARK.. |
|
|
|
| | | 船舶编号: | 58443 | 船旗: | | 建造地点: | | 载重吨: | 0吨 | 建造时间: | 2007年5月 | 主机功率: | 0 | 备注:浙江新建55000吨散货船 船舶尺寸:189.9*32.2*18(米),吃水:12.8米,主机型号:6S5.. |
|
|
|
| | | 船舶编号: | 58439 | 船旗: | | 建造地点: | | 载重吨: | 0吨 | 建造时间: | 2008年5月 | 主机功率: | 0 | 备注:浙江新建27000吨散货船 船舶尺寸:172.8*23.8*14.3(米),吃水:10.2米,船速:12.7.. |
|
|
|
|
1/100页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 下一页 最后页 跳转到 页 |