| | | 船舶编号: | 58451 | 船旗: | | 建造地点: | | 载重吨: | 0吨 | 建造时间: | 2007年5月 | 主机功率: | 0 | 备注:浙江新建12700吨 成品油船,船舶尺寸:134.8*22*10.6(米),吃水:7.5米,船速:13.5.. |
|
|
|
| | | 船舶编号: | 58450 | 船旗: | | 建造地点: | | 载重吨: | 0吨 | 建造时间: | 2008年5月 | 主机功率: | 0 | 备注:9000T中油华远12号成品油船,船舶尺寸:117.4*19*10.5(米),吃水:7.5米,详细的请.. |
|
|
|
| | | 船舶编号: | 58442 | 船旗: | | 建造地点: | | 载重吨: | 0吨 | 建造时间: | 2008年5月 | 主机功率: | 0 | 备注:17000吨成品油船,船舶尺寸:150*23*12.5(米),吃水深度:8.8米,详细的请联系朱经.. |
|
|
|
| | | 船舶编号: | 58441 | 船旗: | | 建造地点: | | 载重吨: | 0吨 | 建造时间: | 2008年5月 | 主机功率: | 0 | 备注:9000T中油华远12号成品油船,船舶尺寸:117.4*19*10.5(米),吃水:7.5米,详细的请.. |
|
|
|
| | | 船舶编号: | 58440 | 船旗: | | 建造地点: | | 载重吨: | 0吨 | 建造时间: | 2008年5月 | 主机功率: | 0 | 备注:浙江新建12700吨 成品油船,船舶尺寸:134.8*22*10.6(米),吃水:7.5米,船速:13.5.. |
|
|
|
| | | 船舶编号: | 58411 | 船旗: | | 建造地点: | | 载重吨: | 0吨 | 建造时间: | 2008年1月 | 主机功率: | 0 | 备注:专卖新款原装PE-1手机苆厛噐追踪噐 ----2100元
本产品09年最新上市,各项功能已经是.. |
|
|
|
| | | 船舶编号: | 56612 | 船旗: | 巴拿马 | 建造地点: | 浙江 | 载重吨: | 8800吨 | 建造时间: | 2004年1月 | 主机功率: | 3300 | 备注:该船2004年浙江建造长:123.6 宽:18.8 深:9.60 &n..; |
|
|
|
| | | 船舶编号: | 56438 | 船旗: | | 建造地点: | | 载重吨: | 0吨 | 建造时间: | 2008年1月 | 主机功率: | 0 | 备注:环链电动葫芦龙海远销四川
环链电动葫芦是一种轻小型起重设备,起重量一般为0.1~80.. |
|
|
|
| | | 船舶编号: | 56167 | 船旗: | 中国 | 建造地点: | 浙江 | 载重吨: | 7000吨 | 建造时间: | 2008年1月 | 主机功率: | 0 | 备注:总吨:4803
舱口:10个
舱容:8766立方米
航速:12节
主发电机:TBD234V8/IFC2351-4(曼.. |
|
|
|
| | | 船舶编号: | 56165 | 船旗: | 中国 | 建造地点: | 浙江 | 载重吨: | 7500吨 | 建造时间: | 2008年1月 | 主机功率: | 3000 | 备注:舱口:10个
舱容:8338立方
航速:12节
副机:200KW/4台
您好,该船详细资料请来电联系.. |
|
|
|
|
1/56页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 下一页 最后页 跳转到 页 |