| | | 船舶编号: | 23483 | 船旗: | | 建造地点: | | 载重吨: | 24662吨 | 建造时间: | 年月 | 主机功率: | 0 | 备注:建站时间:1978常年提供天津到阿巴斯的散货船NAME OF VESSEL: HENG XINHONGKONG FLAG. &nb..; |
|
|
|
| | | 船舶编号: | 23424 | 船旗: | | 建造地点: | | 载重吨: | 0吨 | 建造时间: | 年月 | 主机功率: | | 备注:建站时间:1993年12月产品名称:718型半棚 主尺度:7.18 x 2.46 x 1.00(m)挂机功率:200HP航速:55-60KM/H乘员:20人航区:沿海遮蔽.. |
|
|
|
| | | 船舶编号: | 23318 | 船旗: | | 建造地点: | | 载重吨: | 2000吨 | 建造时间: | 年月 | 主机功率: | | 备注:建站时间:随时开体泥驳工程运输船,吨位1200方(2000吨),船长62.1米,船宽12.8米,拥有先进的卫星导航系统,两台450KW潍柴机,两台先进的四川泸州长江液压有限公司.. |
|
|
|
| | | 船舶编号: | 23299 | 船旗: | | 建造地点: | | 载重吨: | 0吨 | 建造时间: | 年月 | 主机功率: | 0 | 备注:建站时间:随时租赁大量水泥专用散装船,从山东到非洲,每月3万吨,有意者请联系邹生15918604080、020-86340969 |
|
|
|
| [船舶出租]| 出租起重船 [发布日期:2008-3-19 点击:115] | |
| | 船舶编号: | 22775 | 船旗: | | 建造地点: | | 载重吨: | 0吨 | 建造时间: | 年月 | 主机功率: | 0 | 备注:建站时间:2005年 主机功率:698(KW), 此船是用来做工程用的起重吊装,挖泥工程,桥梁码头建设,打捞沉船沉物等可出租,详细资料请来电.. |
|
|
|
| | | 船舶编号: | 22757 | 船旗: | | 建造地点: | | 载重吨: | 0吨 | 建造时间: | 年月 | 主机功率: | 0 | 备注:建站时间:2005年8月为出口各种车辆提供滚装船和散货船中国大陆起运港主要港口:天津、上海以货源地选择距离较近的港口滚装船主要航线:欧线、美线、中东、红海.. |
|
|
|
| | | 船舶编号: | 22651 | 船旗: | | 建造地点: | | 载重吨: | 3500吨 | 建造时间: | 年月 | 主机功率: | 0 | 备注:建站时间:2009-04种类:杂货船<br>国籍:Belize<br>IMO No: 8712685 &nbs..; |
|
|
|
| | | 船舶编号: | 22617 | 船旗: | | 建造地点: | | 载重吨: | 0吨 | 建造时间: | 年月 | 主机功率: | | 备注:建站时间:2004出租4000马力多用途拖轮出租4000马力多用途拖轮,长47米,宽10米,型深4.2米。主机2×2000马力,后甲板有30米×10米可用来装卸货物。本船还装有2门泡.. |
|
|
|
| | | 船舶编号: | 21970 | 船旗: | | 建造地点: | | 载重吨: | 0吨 | 建造时间: | 年月 | 主机功率: | 0 | 备注:建站时间:1988长期出租机动甲板驳联系人鞠先生13386113877运输各种大件水泥桩,钢管, |
|
|
|
| [船舶出租]| 出租杂货船 [发布日期:2008-3-19 点击:112] | |
| | 船舶编号: | 21913 | 船旗: | | 建造地点: | | 载重吨: | 0吨 | 建造时间: | 年月 | 主机功率: | 0 | 备注:建站时间:1988我司有如下散杂货航线:中国<===>东南亚,地中海,波斯湾,红海,,非洲,美洲,西欧本公司有条二万五千吨的船,并与国内外几百家船东有着良.. |
|
|
|
|
2/3页 第一页 上一页 [1] [2] [3] 下一页 最后页 跳转到 页 |