| | | 船舶编号: | 21787 | 船旗: | | 建造地点: | | 载重吨: | 0吨 | 建造时间: | 年月 | 主机功率: | 0 | 备注:建站时间:2005年9月我公司专业出租各种型号的船舶,有各种工程船,起重船,另外还出租非自航1700吨甲板驳船,船名:鲁方驳101号.我公司组建于1953年,改组于1961年,是.. |
|
|
|
| | | 船舶编号: | 21649 | 船旗: | | 建造地点: | | 载重吨: | 0吨 | 建造时间: | 年月 | 主机功率: | | 备注:建站时间:2000年底出租3200马力双车双桨全回转消防拖轮,出租方式可为航租或期租等,欢迎来电来函联系!联系人:苏先生联系电话:13696985751联系邮件:tugboat.. |
|
|
|
| | | 船舶编号: | 21648 | 船旗: | | 建造地点: | | 载重吨: | 0吨 | 建造时间: | 年月 | 主机功率: | | 备注:建站时间:2000年底出租3200马力双车双桨全回转消防拖轮,出租方式可为航租或期租等,欢迎来电来函联系!
联系人:苏先生
联系电话:13696985751
联系邮件:t.. |
|
|
|
| | | 船舶编号: | 21527 | 船旗: | | 建造地点: | | 载重吨: | 0吨 | 建造时间: | 年月 | 主机功率: | 0 | 备注:建站时间:2004年公司主要从事港口码头等水工工程的打桩,构件起重安装,水上砂桩软基处理, 水下基床整平等基础工程的施工工作.本公司拥有专业的施工船舶:40-.. |
|
|
|
| | | 船舶编号: | 21526 | 船旗: | | 建造地点: | | 载重吨: | 200吨 | 建造时间: | 年月 | 主机功率: | 0 | 备注:建站时间:2004年 公司主要从事港口码头等水工工程的打桩,构件起重安装,水上砂桩软基处理, 水下基床整平等基础工程的施工工作.本公司拥有专业的施工船舶:4.. |
|
|
|
| | | 船舶编号: | 21508 | 船旗: | | 建造地点: | | 载重吨: | 3300吨 | 建造时间: | 年月 | 主机功率: | 0 | 备注:建站时间:89年我公司自己一条刚下水的新船欲对外出租,有意向的单位或个人请与我司航运部索取船舶规范。 |
|
|
|
| | | 船舶编号: | 21507 | 船旗: | | 建造地点: | | 载重吨: | 吨 | 建造时间: | 年月 | 主机功率: | 0 | 备注:建站时间:89年载重量为900吨甲板驳(48×15.3×3.7),载重量为1500吨甲板驳(49.8×18×3.3)需出租,沿海CCS证书。 |
|
|
|
| | | 船舶编号: | 21505 | 船旗: | | 建造地点: | | 载重吨: | 0吨 | 建造时间: | 年月 | 主机功率: | 0 | 备注:建站时间:89年目前公司所属管理的船舶共4艘,主要从事散装液体化学品的国内沿海运输,适装项目有(盐酸、液碱、硫酸、化学制剂等)运力分别为————700/950.. |
|
|
|
| | | 船舶编号: | 21435 | 船旗: | | 建造地点: | | 载重吨: | 200吨 | 建造时间: | 年月 | 主机功率: | 0 | 备注:建站时间:1997年最大起重量 200(t) 我公司专业出租起重船和各类履带吊,欢迎新老客户来电洽谈.
|
|
|
|
| | | 船舶编号: | 21188 | 船旗: | | 建造地点: | | 载重吨: | 吨 | 建造时间: | 年月 | 主机功率: | 0 | 备注:建站时间:2000本公司有化工品船、500至5000吨。 |
|
|
|
|
3/3页 第一页 上一页 [1] [2] [3] 跳转到 页 |