| | | 船舶编号: | 58447 | 船旗: | | 建造地点: | | 载重吨: | 0吨 | 建造时间: | 2007年5月 | 主机功率: | 0 | 备注:新建5500T 耙吸挖泥船,船舶尺寸:105*19*8(米),吃水:6.4米,船级:ZC,主机型号:.. |
|
|
|
| | | 船舶编号: | 58445 | 船旗: | | 建造地点: | | 载重吨: | 0吨 | 建造时间: | 2008年5月 | 主机功率: | 0 | 备注:新建5500T 耙吸挖泥船,船舶尺寸:105*19*8(米),吃水:6.4米,船级:ZC,主机型号:.. |
|
|
|
| | | 船舶编号: | 58436 | 船旗: | | 建造地点: | | 载重吨: | 0吨 | 建造时间: | 2008年1月 | 主机功率: | 0 | 备注:专卖新款K-3超薄手机苆-厛噐-监听器----1300元
产品基本功能【一盬.厛功能:1.可同时.. |
|
|
|
| | | 船舶编号: | 58431 | 船旗: | | 建造地点: | 浙江 | 载重吨: | 5500吨 | 建造时间: | 2008年5月 | 主机功率: | 3400 | 备注:新建5500T 耙吸挖泥船,船舶尺寸:105*19*8(米),吃水:6.4米,船级:ZC,主机型号:.. |
|
|
|
| | | 船舶编号: | 56526 | 船旗: | | 建造地点: | | 载重吨: | 0吨 | 建造时间: | 2008年1月 | 主机功率: | 0 | 备注:PA800G-Z4 单排数码直流电压 PZ800G-Z4 单排数码 交流.. |
|
|
|
| | | 船舶编号: | 56006 | 船旗: | | 建造地点: | | 载重吨: | 0吨 | 建造时间: | 2008年1月 | 主机功率: | 0 | 备注:您好,我们是山东对外经济技术合作集团有限公司,我们提供劳务输出,境外就业,海乘培.. |
|
|
|
| | | 船舶编号: | 55729 | 船旗: | | 建造地点: | | 载重吨: | 0吨 | 建造时间: | 2008年1月 | 主机功率: | 0 | 备注:微型 、惯性振动给料机、电磁振动给料机、微型电磁振动给料机、仓壁振动器鹤壁龙海通.. |
|
|
|
| [船舶出售]| 电脑桌 [发布日期:2009-5-3 点击:39] | |
| | 船舶编号: | 55630 | 船旗: | | 建造地点: | | 载重吨: | 0吨 | 建造时间: | 2008年1月 | 主机功率: | 0 | 备注:陕西茱萸教科文设备有限公司(原教育部西安教学仪器厂朱雀文教公司)是专业从事教学仪.. |
|
|
|
| | | 船舶编号: | 55506 | 船旗: | | 建造地点: | | 载重吨: | 0吨 | 建造时间: | 2008年1月 | 主机功率: | 0 | 备注:您好,我们是肥城市福临桃木工艺品厂,我们供应桃木工艺品。
山东省肥城市福临.. |
|
|
|
| | | 船舶编号: | 55415 | 船旗: | | 建造地点: | | 载重吨: | 0吨 | 建造时间: | 2008年1月 | 主机功率: | 0 | 备注:协和银屑颗粒是国务院、国家食品药品监督管理局审批的国家级重点项目,为中药的量化研.. |
|
|
|
|
1/31页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 下一页 最后页 跳转到 页 |