| | | 船舶编号: | 58436 | 船旗: | | 建造地点: | | 载重吨: | 0吨 | 建造时间: | 2008年1月 | 主机功率: | 0 | 备注:专卖新款K-3超薄手机苆-厛噐-监听器----1300元
产品基本功能【一盬.厛功能:1.可同时锁定3个通讯号码(可以随时更改号码),声音清晰无杂音,全国范围内可以监... |
|
|
|
| | | 船舶编号: | 37877 | 船旗: | | 建造地点: | | 载重吨: | 0吨 | 建造时间: | 2008年4月 | 主机功率: | 0 | 备注:挖泥船的种类很多,从挖泥方式上可以分为机械挖泥和吸扬挖泥两大类。机械挖泥方式是用型式不同的泥斗挖泥,有抓斗式和斗轮式三种。抓斗式挖泥船船体呈箱型,宽度.. |
|
|
|
| [船舶出售]| 供应疏浚船 [发布日期:2009-3-19 点击:50] | |
| | 船舶编号: | 33656 | 船旗: | | 建造地点: | 山东青州 | 载重吨: | 0吨 | 建造时间: | 2008年12月 | 主机功率: | 0 | 备注:我公司设计生产的疏浚船,自动化程序高,操作简便,适用于:河道、湖泊、黄河、渠道的清淤疏浚工程,当前我国河流、湖泊的水土淤积状况严重,给抗洪、防涝形成威.. |
|
|
|
| | | 船舶编号: | 33498 | 船旗: | | 建造地点: | | 载重吨: | 0吨 | 建造时间: | 2008年1月 | 主机功率: | 0 | 备注:本公司承包一段关于南水北调工程,位于江苏省徐州市境内京杭运河上,有水下方近10万方,求租绞吸式挖泥船,有意者请联系0393-8888281赵先生 13721728788 .. |
|
|
|
| | | 船舶编号: | 33478 | 船旗: | | 建造地点: | | 载重吨: | 0吨 | 建造时间: | 2008年12月 | 主机功率: | 0 | 备注:急租(合作)中小型绞吸式挖泥船
本公司承包南水北调一段工程。需要一批挖泥船 ,急需。待遇良好。在江苏徐州一带.自己拥有的也好。有认识的也好.. |
|
|
|
| | | 船舶编号: | 31651 | 船旗: | | 建造地点: | 山东青州 | 载重吨: | 0吨 | 建造时间: | 2008年12月 | 主机功率: | 0 | 备注: 普通挖沙船:采用40-120个挖沙斗,挖深4-20米,毛产量40-100立方米/小时,配用动力20-100千瓦,用1-4条输送带进行沙石分离,含泥沙可加水洗装.. |
|
|
|
| | | 船舶编号: | 31650 | 船旗: | | 建造地点: | 山东省青州市 | 载重吨: | 0吨 | 建造时间: | 2008年12月 | 主机功率: | 0 | 备注: 普通挖沙船:采用40-120个挖沙斗,挖深4-20米,毛产量40-100立方米/小时,配用动力20-100千瓦,用1-4条输送带进行沙石分离,含泥沙可加水洗装.. |
|
|
|
| | | 船舶编号: | 31649 | 船旗: | | 建造地点: | 山东青州 | 载重吨: | 0吨 | 建造时间: | 2008年12月 | 主机功率: | 0 | 备注: 普通挖沙船:采用40-120个挖沙斗,挖深4-20米,毛产量40-100立方米/小时,配用动力20-100千瓦,用1-4条输送带进行沙石分离,含泥沙可加水洗装.. |
|
|
|
| | | 船舶编号: | 31137 | 船旗: | | 建造地点: | 山东省青州市 | 载重吨: | 0吨 | 建造时间: | 2008年12月 | 主机功率: | 0 | 备注: 抽沙船简介:船舱容量10-40立方米,抽深5-25米,毛产量20-100立方米/小时,配用动力20-100千瓦,输沙分管道输送与胶带输送;无底自卸抽沙船即自抽自载至岸.. |
|
|
|
| [船舶出售]| 出售绞吸挖泥船 [发布日期:2008-11-16 点击:168] | |
| | 船舶编号: | 27395 | 船旗: | 东莞 | 建造地点: | 中国 | 载重吨: | 0吨 | 建造时间: | 2007年9月 | 主机功率: | 2650 | 备注:我公司有2艘07/08年下水绞吸船,排泥管为700mm.主机功率2350KW,挖泥能力1250方/小时,现在青岛施工,,有意请联系丁先生。 |
|
|
|
|
1/10页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 下一页 最后页 跳转到 页 |